将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 341 UNDO_LOG 1 0 NO 1243995214 0 3864043715 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409449
0 1 0 393 UNDO_LOG 1 0 NO 1243995346 0 3864047537 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409450
0 2 0 430 UNDO_LOG 1 0 NO 1243998934 0 3864049564 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409451
0 3 0 331 UNDO_LOG 1 0 NO 1244010270 0 3864050976 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409452
0 4 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 1244010376 0 3864053155 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409453
0 5 0 367 UNDO_LOG 1 0 NO 1244030833 0 3864053298 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409453
0 6 0 409 UNDO_LOG 1 0 NO 1243926646 0 3864055759 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409455
0 7 0 328 UNDO_LOG 1 0 NO 1244030921 0 3864056252 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409456
0 8 0 406 UNDO_LOG 1 0 NO 1244039345 0 3864056362 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409456
0 9 0 413 UNDO_LOG 1 0 NO 1244039477 0 3864059557 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409458
0 10 0 59 SYSTEM 1 0 NO 1243964943 0 3863954548 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409459
0 11 0 60 SYSTEM 1 0 NO 1243964982 0 3863954548 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409459
0 12 0 323 INODE 1 0 NO 1244050093 0 3864060728 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409459
0 13 0 278 SYSTEM 1 0 NO 1243916766 0 3863954548 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409459
0 14 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 1244049839 0 3864061090 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409460
0 15 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 1244061173 0 3864066045 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409461
0 16 0 386 UNDO_LOG 1 0 NO 1244061233 0 3864066369 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409462
0 17 0 432 UNDO_LOG 1 0 NO 1244061277 0 3864066571 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409462
0 18 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 1244061321 0 3864067485 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409464
0 19 0 396 UNDO_LOG 1 0 NO 1244061365 0 3864067803 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409464
0 20 0 419 UNDO_LOG 1 0 NO 1244061409 0 3864068520 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409466
0 21 0 316 UNDO_LOG 1 0 NO 1244061453 0 3864068615 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409466
0 22 0 410 UNDO_LOG 1 0 NO 1244030877 0 3864070502 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409468
0 23 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 1244072535 1244072491 3864070750 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409468
0 24 0 317 UNDO_LOG 1 0 NO 1244072579 1244072535 3864070849 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409468
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签