将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 332 UNDO_LOG 1 0 NO 1243565710 0 3863773726 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409079
0 1 0 10 INDEX 0 0 NO 0 0 3863773750 `SYS_COLUMNS` CLUST_IND 124 8047 0 NO IO_NONE NO 409079
0 2 0 319 UNDO_LOG 1 0 NO 1243565754 0 3863773799 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409079
0 3 13 3 INDEX 0 0 NO 0 0 3863638241 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 409085
0 4 0 329 UNDO_LOG 1 0 NO 1243431687 0 3863794701 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409088
0 5 19 3 INDEX 0 0 NO 0 0 3863796313 `phpmyadmin`.`pma__savedsearches` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 409089
0 6 19 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 3863796313 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409089
0 7 0 363 UNDO_LOG 1 0 NO 1243431819 0 3863796336 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409089
0 8 0 347 UNDO_LOG 1 0 NO 1243442220 0 3863797226 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409092
0 9 0 320 UNDO_LOG 1 0 NO 1243442298 0 3863804018 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409093
0 10 0 413 UNDO_LOG 1 0 NO 1243442376 0 3863805092 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409094
0 11 0 380 UNDO_LOG 1 0 NO 1243442415 0 3863805107 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409094
0 12 0 6 SYSTEM 0 0 NO 0 0 3863805531 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409097
0 13 0 48 SYSTEM 1 0 NO 1243442337 0 3863805531 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409097
0 14 0 291 SYSTEM 0 0 NO 0 0 3863805531 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409097
0 15 0 292 SYSTEM 0 0 NO 0 0 3863805531 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409097
0 16 0 293 SYSTEM 1 0 NO 1243425391 0 3863361549 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409097
0 17 0 294 SYSTEM 1 0 NO 1243425497 0 3863361549 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409097
0 18 0 299 SYSTEM 1 0 NO 1243431775 0 3863361549 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409097
0 19 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 1243452729 0 3863806967 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409100
0 20 0 411 UNDO_LOG 1 0 NO 1243452768 0 3863807688 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409101
0 21 0 387 UNDO_LOG 1 0 NO 1243452807 0 3863808588 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409102
0 22 20 3 INDEX 0 0 NO 0 0 3863648890 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 409102
0 23 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 1243452846 0 3863808841 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 409102
0 24 22 4 INDEX 0 0 NO 0 0 3863812260 `phpmyadmin`.`pma__export_templates` u_user_type_template 0 0 0 NO IO_NONE NO 409104
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签