将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 277 SYSTEM 1 0 NO 460996500 0 10313067 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3780
0 1 0 297 SYSTEM 1 0 NO 460871761 0 10313067 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3780
0 2 0 298 SYSTEM 1 0 NO 460881083 0 10313067 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3780
0 3 0 299 SYSTEM 1 0 NO 460881127 0 10313067 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3780
0 4 0 300 SYSTEM 1 0 NO 460881171 0 10313067 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3780
0 5 0 410 UNDO_LOG 1 0 NO 460956739 0 10313135 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3780
0 6 0 422 UNDO_LOG 1 0 NO 460956827 0 10350313 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3787
0 7 0 226 SYSTEM 1 0 NO 460956871 0 4133174205 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 8 0 227 SYSTEM 1 0 NO 460956915 0 4133174205 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 9 0 228 SYSTEM 1 0 NO 460956959 0 4133174205 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 10 0 205 SYSTEM 1 0 NO 460926594 0 4725327 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 11 0 206 SYSTEM 1 0 NO 460926638 0 4725327 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 12 0 207 SYSTEM 1 0 NO 460926682 0 4725327 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 13 0 208 SYSTEM 1 0 NO 460926726 0 4725327 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 14 0 209 SYSTEM 1 0 NO 460935050 0 4725327 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 15 0 210 SYSTEM 1 0 NO 460935094 0 4725327 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 16 0 211 SYSTEM 1 0 NO 460935138 0 4725327 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 17 0 212 SYSTEM 1 0 NO 460935198 0 4725327 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 18 0 213 SYSTEM 1 0 NO 460935305 0 4290850767 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 19 0 214 SYSTEM 1 0 NO 460935349 0 4290850767 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 20 0 215 SYSTEM 1 0 NO 460946573 0 4148695884 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 21 0 216 SYSTEM 1 0 NO 460946617 0 4148695884 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 22 0 217 SYSTEM 1 0 NO 460946661 0 4133174205 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 23 0 218 SYSTEM 1 0 NO 460946705 0 4205286956 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
0 24 0 219 SYSTEM 1 0 NO 460946749 0 4133174205 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3788
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签