将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 433 UNDO_LOG 1 0 NO 460887450 0 9298088 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3751
0 1 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 460896873 0 9401823 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3754
0 2 0 390 UNDO_LOG 1 0 NO 460896951 0 9420580 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3755
0 3 22 4 INDEX 0 0 NO 0 0 9451973 `phpmyadmin`.`pma__export_templates` u_user_type_template 0 0 0 NO IO_NONE NO 3756
0 4 22 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 9451973 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3756
0 5 0 335 UNDO_LOG 1 0 NO 460897068 0 9456647 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3758
0 6 0 60 SYSTEM 1 0 NO 460905057 0 3990533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 7 0 61 SYSTEM 1 0 NO 460905096 0 3990533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 8 0 62 SYSTEM 1 0 NO 460905135 0 3990533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 9 0 63 SYSTEM 1 0 NO 460905174 0 3990533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 10 0 192 SYSTEM 1 0 NO 460905218 0 3990533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 11 0 58 SYSTEM 1 0 NO 460897029 0 9486313 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 12 0 408 INODE 1 0 NO 460935305 0 4289870568 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 13 0 59 SYSTEM 1 0 NO 460897068 0 3990533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 14 0 193 SYSTEM 1 0 NO 460905262 0 4289870568 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 15 0 233 SYSTEM 1 0 NO 460789582 0 3990533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 16 0 234 SYSTEM 1 0 NO 460789626 0 4289870568 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 17 0 239 SYSTEM 1 0 NO 460799153 0 4289870568 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 18 0 240 SYSTEM 1 0 NO 460799197 0 4289870568 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3759
0 19 0 327 UNDO_LOG 1 0 NO 460916397 0 9720985 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3760
0 20 0 350 UNDO_LOG 1 0 NO 460753626 0 9912749 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3761
0 21 0 406 UNDO_LOG 1 0 NO 460926682 0 9928476 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3762
0 22 0 445 UNDO_LOG 1 0 NO 460935050 0 9961582 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3763
0 23 0 198 SYSTEM 1 0 NO 460912193 0 9961606 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3763
0 24 0 351 UNDO_LOG 1 0 NO 460761832 0 9964528 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 3765
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签